売戸建住宅 仙台市泉区 館6丁目 2階建 3LDK
価格 | 2,298万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 【バス】19分 泉ビレジ五丁目 停歩350m |
||||
所在地 | 宮城県仙台市泉区館6丁目 | ||||
築年月 | 1994年3月(築30年9ヶ月) | 建物面積 | 106.04㎡ | 土地面積 | 公簿 224.51㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 駐車場2台分 南向き バス1坪以上 24時間換気システム 吹抜 閑静な住宅街 区画整理地内 整形地 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 【バス】19分 泉ビレジ五丁目 停歩350m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市泉区館6丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,298万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 EV車充電設備 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング グルニエ 上水道 下水道 都市ガス 電気 ウッドデッキ ダウンライト 間接照明 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 0.7%/10年間 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 泉区館6丁目 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7.5・5.5・5.5 LDK 24.5) | 建物面積 | 106.04㎡ |
土地面積 | 公簿 224.51㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1994年3月(築30年9ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年03月 外壁 屋根 |
||
リノベーション履歴 | 2024年03月 内容:【リノベーション内容】◇外壁塗装◇玄関交換◇天然木突板フローリング張り◇クロス貼替え◇システムキッチン交換(食洗機付き)◇ガラストップコンロ交換◇ユニットバス交換(暖房乾燥機付き)◇給湯器交換◇洗面台交換◇トイレ交換◇モニターフォン設置◇ハウスクリーニング | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 西5.9m 公道 接面14.2m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984153385 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ラフライフ
- 交通:
- JR仙石線/陸前原ノ町 徒歩3分
【バス】原町三丁目 停歩1分 - 住所:
- 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目12-3 201号
- TEL:
- 022-778-9315
- FAX:
- 022-765-7087
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(3)第5718号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。