売マンション ツインタワー広瀬川春圃 20階 3SLDK
価格 | 4,580万円 | 階建/階 | 地上23階地下1階建/20階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 河原町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 138.42㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 南向き バス1坪以上 3面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 河原町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,580万円 | 平米単価 | 33.09万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 27,615円/月 | 修繕積立金 | 9,905円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 組合費:500円 |
建物名・部屋番号 | ツインタワー広瀬川春圃 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 クッションフロア 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:鹿島・銭高組建設工事共同企業体 用途地域:近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 9.9・8.6・10.7 LDK 23.4 S 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 138.42㎡ | バルコニー | 34.97㎡ |
階建/階 | 地上23階地下1階建/20階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 総戸数 | 142戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2016年03月 大規模修繕工事 ■その他:2021年05月 地震(2021.2.13福島県沖)被害補修工事 |
||
駐車場 | 空無 20,000円/月 | バイク置き場 | 空無 800円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住商建物株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983279036 | ||
情報公開日 | 2024/08/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ラフライフ
- 交通:
- JR仙石線/陸前原ノ町 徒歩3分
【バス】原町三丁目 停歩1分 - 住所:
- 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目12-3 201号
- TEL:
- 022-778-9315
- FAX:
- 022-765-7087
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(3)第5718号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。